L’éducation Nationale vient de publier le classement des lycées 2015.
Les résultats sont basés sur deux indicateurs : Le taux de réussite au BAC, la proportion de bacheliers parmi les sortants.
Pour Villefranche-sur-Saône, voici les résultats :
– Lycées d’enseignement général et technologique
Classement | Etablissement | Secteur | Taux de réussite | Taux de sortants |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée NOTRE DAME DE MONGRE | Privé | 100 | 99 |
2 | Lycée NOTRE DAME | Privé | 98 | 96 |
3 | Lycée LOUIS ARMAND | Public | 94 | 95 |
4 | Lycée CLAUDE BERNARD | Public | 90 | 93 |
– lycées professionels
Classement | Etablissement | Secteur | Taux de réussite | Taux de sortants |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée professionnel NOTRE DAME | Privé | 99 | 94 |
2 | Lycée Lycée CLAUDE BERNARD | Public | 93 | 95 |
3 | Lycée LOUIS ARMAND | Public | 83 | 81 |
Pour plus d’infos : consultez le site http://www.education.gouv.fr/cid3014/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees.html